Jumat, 31-10-2025 | 04:48:24 pm
Belum menjadi member? Klik disini untuk daftar
| Pasar | Tanggal | Result | Jadwal | 
|---|---|---|---|
|  Raja Ampat | 09 Jan 2019 | 1865 | Result : 15:00 | 15:30 | 
| Game | ABC, A=Depan, B=Tengah, C=Belakang | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 8 | 6 | 5 | 
| 3D | - | 8 | 6 | 5 | 
| 2D | - | - | 6 | 5 | 
| Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 5 | 
| Colok Jitu | 1 | 8 | 6 | 5 | 
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | 
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Shio | Kuda | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Silang Homo | A:Silang, B:Homo, C:Silang | |||
| Kembang Kempis Kembar | A:Kembang, B:Kempis, C:Kempis | |||
 
    